Introduzione al prodotto
Il caricabatterie per veicoli elettrici Sanwish da 11 kW wallbox offre un intervallo di potenza di uscita flessibile di 7,2 kW, 11 kW e 22 kW tramite la sua presa di tipo 2 conforme a IEC 62196-2 per soddisfare le esigenze di tutte le categorie di veicoli.
Caratteristiche del prodotto
Rilevamento aperto
Interrompe la carica ed emette un allarme quando viene aperto.
Gestione remota
Controllo remoto e visualizzazione della cronologia delle ricariche.
Protezione dalle perdite
Con sensore di tipo A + sensore DC6mA.
Connettività multipla
Connessione Ethernet e Wi-Fi
Protezione della temperatura
Interrompere il funzionamento una volta raggiunta la temperatura eccessiva
temperatura di esercizio
Da -30 grado a +50 grado
APP per dispositivi intelligenti/Programma di amministrazione della ricarica
Il caricabatterie per veicoli elettrici Sanwish da 11 kW wallbox supporta il monitoraggio e la gestione da remoto tramite la potente piattaforma cloud e l'app mobile, consentendo agli operatori di amministrare gli account utente, lo stato della stazione, le consegne di energia e i dati di utilizzo da qualsiasi dispositivo intelligente.
Parametro del prodotto
| Specifiche di prodotto | |||
| Modello | SW-AC72-01 | SW-AC11-01 | SW-AC22-01 |
| Proprietà elettriche | |||
| Tensione di ingresso | 230 V CA±10% | 380 V CA ± 10% | 380 V CA ± 10% |
| Tensione di uscita | 230 V CA±10% | 380 V CA ± 10% | 380 V CA ± 10% |
| Corrente di ingresso | 32A | 16A | 32A |
| Corrente di uscita | 32A | 16A | 32A |
| Potenza di uscita | 7,2 kW | 11kW | 22kW |
| Frequenza nominale | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Classe | I | I | I |
| Rilevamento della corrente di dispersione | CC 6mA + CA 30mA | CC 6mA + CA 30mA | CC 6mA + CA 30mA |
| Proprietà del prodotto | |||
| Cavo di ricarica | Lunghezza opzionale 3,5 m/5 m/8 m | ||
| Materiale di copertura | PC + ASA | ||
| Metodo di installazione | Montaggio a parete / Supporto da pavimento | ||
| Protocollo di comunicazione | Motore OCPP 1.6J-SON | ||
| Standard di sicurezza | EN IEC61851-21-2-2021; EN IEC61000-6-1-2019; | ||
| EN IEC61000-6-2-2019; EN IEC61000-6-3-2021; | |||
| EN IEC61851-1-2019; EN IEC61000-6-42019; | |||
| ETSI EN300 328 V2.2.2:2019; ETSI EN 300 330 V2.1.1:2017; | |||
| ETSI EN301 489-1 V2.2.3:2019; ETSI EN301 489-3 V2.1.1:2019; | |||
| ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020; EN IEC62311:2020; CEI61851-1-2017 | |||
| Garanzia di prodotto | 2 anni | ||
| Sito di applicazione | Dentro fuori | ||
| Temperatura di lavoro | -30 grado ~ +50 grado | ||
| Umidità di lavoro | 5%-95%.Nessuna condensa | ||
| Pressione atmosferica | Pressione atmosferica | ||
| Funzione del prodotto | |||
| Gateway di rete | Bluetooth, Wi-Fi, 4G | ||
| Metodo di ricarica | Ricarica programmata, avvio e arresto da remoto, plug-and-charge | ||
Etichetta sexy: Caricabatterie EV Wallbox da 11 kW, produttori e fornitori di caricabatteria EV Wallbox da 11 kW in Cina, Caricatore wireless per veicoli elettrici, Caricatore per veicoli elettrici personali, Soluzione di ricarica per EVS, Caricatore da parete per furgoni elettrici, Caricatore per veicoli elettrici di proprietà, Caricatore per veicoli elettrici dimostrativi







